<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OpenStreetMap on Sascha Brawer</title>
		<link>https://brawer.ch/de/tags/openstreetmap/</link>
		<description>Recent content in OpenStreetMap on Sascha Brawer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-CH</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://brawer.ch/de/tags/openstreetmap/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Verfahren zur speicherbeschränkten Konstruktion eines global vollständigen Cloud-Optimized GeoTIFF in hoher Zoomstufe aus Kachel-Zugriffsprotokollen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/osmviews-method/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/osmviews-method/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine Sperrveröffentlichung der Technik hinter&#xA;&lt;a href=&#34;https://osmviews.toolforge.org/&#34;&gt;OSMViews&lt;/a&gt;: wie dessen Builder ein&#xA;gleitendes Fenster von OpenStreetMap-Kachel-Zugriffsprotokollen mit&#xA;konstantem Speicher in ein planetenweites Raster verwandelt.&#xA;Veröffentlicht, um eine Patentierung zu verhindern; die&#xA;Referenzimplementierung liegt unter der MIT-Lizenz &lt;a href=&#34;https://github.com/brawer/osmviews&#34;&gt;auf&#xA;GitHub&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
