<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Publikationen on Sascha Brawer</title>
		<link>https://brawer.ch/de/publications/</link>
		<description>Recent content in Publikationen on Sascha Brawer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-CH</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://brawer.ch/de/publications/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Verfahren zur speicherbeschränkten Konstruktion eines global vollständigen Cloud-Optimized GeoTIFF in hoher Zoomstufe aus Kachel-Zugriffsprotokollen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/osmviews-method/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/osmviews-method/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine Sperrveröffentlichung der Technik hinter&#xA;&lt;a href=&#34;https://osmviews.toolforge.org/&#34;&gt;OSMViews&lt;/a&gt;: wie dessen Builder ein&#xA;gleitendes Fenster von OpenStreetMap-Kachel-Zugriffsprotokollen mit&#xA;konstantem Speicher in ein planetenweites Raster verwandelt.&#xA;Veröffentlicht, um eine Patentierung zu verhindern; die&#xA;Referenzimplementierung liegt unter der MIT-Lizenz &lt;a href=&#34;https://github.com/brawer/osmviews&#34;&gt;auf&#xA;GitHub&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maschinelles Georeferenzieren archivierter Katasterpläne</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/maschinelles-georeferenzieren-archivierter-katasterpl%C3%A4ne/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/maschinelles-georeferenzieren-archivierter-katasterpl%C3%A4ne/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein unabhängiges Projekt, vorgestellt beim Amt für Geomatik und&#xA;Vermessung der Stadt Zürich.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Textfluss in Textfeldern über die Schriftbreite anpassen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/variable-font-width-text-fitting/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/variable-font-width-text-fitting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Auf Technical Disclosure Commons veröffentlicht, um eine Patentierung&#xA;zu verhindern, unter einer Creative-Commons-Namensnennung-4.0-Lizenz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schnelle Übergänge zwischen Innen- und Aussenkarten</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/indoor-outdoor-map-transitions/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/indoor-outdoor-map-transitions/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aus der Arbeit an der Indoor-Kartierung von Google Maps.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kartendarstellung nach Standort und Terminplan</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/map-content-from-schedule/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/map-content-from-schedule/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine standort- und terminbewusste Funktion von Google Maps. Der&#xA;deutsche Eintrag ist ein Gebrauchsmuster, dessen Schutzdauer kürzer&#xA;ist als die der Patente.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gebäudeaussenhüllen aus Innenraumgrundrissen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/building-exterior-from-interior/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/building-exterior-from-interior/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aus der Arbeit an der Indoor-Kartierung von Google Maps – die&#xA;Aussenhülle eines Gebäudes wird aus seinen Grundrissen abgeleitet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schätzung der Kosten betrieblicher Aktivitäten</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/cost-of-workplace-activities/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/cost-of-workplace-activities/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine 2011 von Google eingereichte und 2015 veröffentlichte&#xA;Patentanmeldung, die aber nicht bis zur Erteilung weiterverfolgt wurde.&#xA;Mit der Veröffentlichung wurde die Methode öffentlich zugänglich; da&#xA;nie ein Patent erteilt wurde, ist sie für alle frei nutzbar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Transkription und Transliteration von Eigennamen mit ICU-Transformationen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/transliteration-with-icu/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/transliteration-with-icu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dies war ein Vortrag, kein publiziertes Paper – Folien und eine&#xA;Aufzeichnung der Präsentation, aber kein eigenständiger schriftlicher&#xA;Beitrag. Gehalten an der IUC 34 in Santa Clara.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Umwandlung von Eingabe-Zeichenketten</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/conversion-of-input-text-strings/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/conversion-of-input-text-strings/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Patentierte Technologie zur Umwandlung von Ortsnamen und ähnlichen&#xA;geografischen Zeichenketten zwischen Schriftsystemen – Teil derselben&#xA;Arbeitslinie wie der &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/publications/transliteration-with-icu/&#34;&gt;ICU-Transforms-Vortrag&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ISO 19137:2007 – Geoinformation – Kernprofil des räumlichen Schemas</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/iso-19137/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/iso-19137/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ich war Editor und Hauptautor und habe die Norm durch den Prozess von&#xA;ISO/TC 211 geführt. Sie ging aus einem Hintergrundpapier hervor, das&#xA;ich für die Arbeitsgruppe 7 über die Angleichung verbreiteter&#xA;Geodatenformate an ISO 19107 verfasst habe. Erhältlich im&#xA;&lt;a href=&#34;https://www.iso.org/standard/32555.html&#34;&gt;ISO-Katalog&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mobile Sitemaps</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/mobile-sitemaps/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/mobile-sitemaps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine Erweiterung des &lt;a href=&#34;https://www.sitemaps.org/&#34;&gt;Sitemaps-Protokolls&lt;/a&gt;&#xA;für das mobile Web. Erteilt in den USA, Japan, China und Südkorea; die&#xA;Anmeldungen in Kanada und Brasilien wurden nicht bis zur Erteilung&#xA;weiterverfolgt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sitemaps für das Web-Crawling</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/sitemaps-for-web-crawling/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/sitemaps-for-web-crawling/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Die Patente hinter dem &lt;a href=&#34;https://www.sitemaps.org/&#34;&gt;Sitemaps-Protokoll&lt;/a&gt;,&#xA;das 2005 bei Google mitentwickelt und offen als Industriestandard&#xA;veröffentlicht wurde – zwei US-Fortsetzungsstränge, einer für die&#xA;Website-Seite und einer für die Crawler-Seite.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Java-Sicherheit: Wie Freie Software mit der Sprache Java abgesichert wird</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/java-security/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/java-security/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Gehalten mit dem GNU-Classpath-Team an der FOSDEM 2004 in Brüssel.&#xA;Siehe auch den Begleitvortrag &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/publications/gnu-classpath/&#34;&gt;GNU Classpath: Core Classes for a&#xA;Diversity of Java Virtual Machines&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Die Open-Source- und Freie-Software-Szene in der Schweiz</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/foss-in-switzerland/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/foss-in-switzerland/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Gehalten mit Dietrich Feist für &lt;a href=&#34;https://wilhelmtux.ch/&#34;&gt;Wilhelm Tux&lt;/a&gt;,&#xA;die Schweizer Kampagne für Freie Software, an der LOTS 2004 in Bern.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>GNU Classpath: Kernklassen für eine Vielfalt von Java Virtual Machines</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/gnu-classpath/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/gnu-classpath/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Gehalten mit Mark Wielaard an der LOTS 2004 in Bern und im Java&#xA;Developer Room der FOSDEM 2004. Der Begleitvortrag zum&#xA;Sicherheitsmodell der Plattform: &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/publications/java-security/&#34;&gt;Java Security&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mehrdimensionales Erkunden und Abrufen von Dokumenten</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/multi-dimensional-document-foraging/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/multi-dimensional-document-foraging/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Entwickelt bei Xerox PARC, in derselben Forschungslinie wie das&#xA;&lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/publications/interactive-classification-of-objects/&#34;&gt;Patent zur interaktiven Klassifikation&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Modellieren raumbezogener Daten: Eine Einführung unter Berücksichtigung von UML und INTERLIS</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/modellieren-raumbezogener-daten/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/modellieren-raumbezogener-daten/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Das gemeinsam mit Joseph Dorfschmid verfasste Lehrbuch richtet sich an&#xA;Neulinge ebenso wie an Fachleute und wechselt bewusst zwischen der&#xA;erzählten Geschichte von Ilistal und den theoretischen Grundlagen, je&#xA;nach Vorwissen und Interesse der Leserschaft.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Aktuelle NSDI-Aktivitäten in der Schweiz auf Basis der ISO-19100-Normen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/nsdi-switzerland/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/nsdi-switzerland/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Vorgetragen von der Schweizer Delegation an der ISO/TC-211-Vollversammlung&#xA;in Bangkok, mit Hans-Rudolf Gnägi (ETH Zürich) und Claude Eisenhut&#xA;(Eisenhut Informatik). Ich war damals bei der Adasys AG in Zürich.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Interaktive Klassifikation von Objekten</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/interactive-classification-of-objects/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/interactive-classification-of-objects/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Entwickelt bei Xerox PARC, in derselben Forschungslinie wie das&#xA;&lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/publications/multi-dimensional-document-foraging/&#34;&gt;Patent zum mehrdimensionalen Erkunden von Dokumenten&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Farben in INTERLIS 2</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/colors-in-interlis/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/colors-in-interlis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Verfasst bei der Adasys AG, Zürich, im Auftrag des Bundesamts für Landestopographie, Eidgenössische Vermessungsdirektion.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Patti</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/patti-talk/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/patti-talk/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Gehalten 1999 auf einer Runde durch mehrere Forschungslabors. Die&#xA;ausführliche Fassung ist meine Diplomarbeit&#xA;&lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/publications/patti/&#34;&gt;&lt;em&gt;Patti&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Eine Architektur zur Inhaltsanalyse von Dokumenten und ihr Einsatz im Informations- und Wissensmanagement</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/content-analysis-architecture/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/content-analysis-architecture/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aus dem Sprachtechnologie-Programm der &lt;a href=&#34;https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Advanced_Technology_Group&#34;&gt;Advanced Technology Group von&#xA;Apple&lt;/a&gt;&#xA;in Cupertino.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dynamische Darstellung von Dokumentinhalten zum schnellen Überfliegen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/rapid-document-skimming/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/rapid-document-skimming/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aus dem Projekt SeeFacts der &lt;a href=&#34;https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Advanced_Technology_Group&#34;&gt;Advanced Technology Group von&#xA;Apple&lt;/a&gt;&#xA;in Cupertino.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Patti</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/patti/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/patti/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Meine Diplomarbeit an der Universität des Saarlandes, betreut von Hans&#xA;Uszkoreit und Manfred Pinkal. Sie beschreibt die Arbeit, die ich&#xA;während eines Praktikums bei &lt;a href=&#34;https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Advanced_Technology_Group&#34;&gt;Apples Advanced Technology Group&lt;/a&gt;&#xA;in Cupertino geleistet habe.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;1999 folgte ein &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/publications/patti-talk/&#34;&gt;Vortrag zu den Kernideen&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Programmiertechniken der Computerlinguistik</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/programming-techniques-in-cl/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/programming-techniques-in-cl/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Universität Zürich, &lt;a href=&#34;http://www.ifi.uzh.ch/&#34;&gt;Institut für Informatik&lt;/a&gt;,&#xA;Computerlinguistik – Wintersemester 1997/98 bis und mit Sommersemester 1999&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Diese Vorlesung habe ich von Grund auf selbst konzipiert. Prolog wäre&#xA;nicht unbedingt meine erste Wahl für diesen Kurs gewesen – ich selbst&#xA;programmiere lieber systemnah –, doch das Institut bestand darauf,&#xA;dass ich genau diese Sprache unterrichte. Aus heutiger Sicht mag das&#xA;einigermassen kurios wirken, aber in den 1990er Jahren war Prolog,&#xA;zusammen mit Lisp, &lt;em&gt;die&lt;/em&gt; Sprache der Wahl in der Künstlichen Intelligenz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>R. Montagues Semantikmodellierung in «English as a Formal Language»</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/english-as-a-formal-language/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/english-as-a-formal-language/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ausarbeitung eines Vortrags, den ich am 18. Januar 1995 im&#xA;Hauptseminar «Montague-Grammatik» von Werner Saurer an der Universität&#xA;des Saarlandes gehalten habe. &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/publications/english-as-a-formal-language/slides.pdf&#34;&gt;Folien&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mechanismen einer kontextfreien Grammatik für das Deutsche</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/context-free-grammar-for-german/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/context-free-grammar-for-german/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ursprünglich als studentischer Beitrag zur 18. Deutschen Jahrestagung&#xA;für Künstliche Intelligenz (KI-94) in Saarbrücken erschienen. Eine&#xA;gekürzte englische Fassung,&#xA;&lt;a href=&#34;https://brawer.ch/publications/context-free-grammar-for-german/treating-german-context-free-grammar.pdf&#34;&gt;&lt;em&gt;Treating German with a Provably Context-Free Grammar&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;,&#xA;wurde 1995 an der 5. Tagung der Computerlinguistik-Studenten (TaCoS)&#xA;vorgestellt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Beschrieben werden die Grammatik und der Parser des&#xA;Text-to-Speech-Systems SVOX, das von der Gruppe für Sprachverarbeitung&#xA;an der ETH Zürich entwickelt wurde; meine Aufgabe war es, während&#xA;dreier Monate 1993 beide zu überarbeiten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Computational Lexicology</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/computational-lexicology/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/computational-lexicology/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ausarbeitung eines Referats aus dem Proseminar «Lexikon» von&#xA;B. Zimmermann an der Universität des Saarlandes.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
