<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sascha Brawer</title>
		<link>https://brawer.ch/de/</link>
		<description>Recent content on Sascha Brawer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-CH</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://brawer.ch/de/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Verfahren zur speicherbeschränkten Konstruktion eines global vollständigen Cloud-Optimized GeoTIFF in hoher Zoomstufe aus Kachel-Zugriffsprotokollen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/osmviews-method/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/osmviews-method/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine Sperrveröffentlichung der Technik hinter&#xA;&lt;a href=&#34;https://osmviews.toolforge.org/&#34;&gt;OSMViews&lt;/a&gt;: wie dessen Builder ein&#xA;gleitendes Fenster von OpenStreetMap-Kachel-Zugriffsprotokollen mit&#xA;konstantem Speicher in ein planetenweites Raster verwandelt.&#xA;Veröffentlicht, um eine Patentierung zu verhindern; die&#xA;Referenzimplementierung liegt unter der MIT-Lizenz &lt;a href=&#34;https://github.com/brawer/osmviews&#34;&gt;auf&#xA;GitHub&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bühlstrasse</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/b%C3%BChlstrasse/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/b%C3%BChlstrasse/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ich hatte noch nie eine Nachtszene gemalt, also beschloss ich eines&#xA;Abends, es zu versuchen, und zwar gleich um die Ecke von meiner Wohnung&#xA;in Bern, an der Strassenkreuzung Bühlstrasse.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Berns Strassenlaternen sind heute schlichte, kühlweisse LEDs. Vor dem&#xA;Malen habe ich das Foto deshalb selbst gelb eingefärbt, um das warme&#xA;Licht der Natriumdampflampen nachzuahmen, wie sie in den 1970er-Jahren&#xA;üblich waren. Der Effekt gefiel mir einfach: Alles erscheint so in&#xA;einem seltsam gesättigten Orange, Scheinwerfer verschwimmen, ein&#xA;Schaufenster verschwindet im Schatten, eine Passantin durchquert die&#xA;Szene mitten in diesem Licht. Die Farbe ist für mich das zentrale&#xA;Element in diesem Bild – auch wenn die Strasse heute gar nicht so mehr&#xA;aussieht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Orchidee</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/orchid/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/orchid/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Blumen mag ich, aber als Motiv finde ich Menschen viel spannender.&#xA;Meine Schwiegermutter aber liebt Blumen, und sie liebt die Farbe&#xA;Weiss –, also machte ich ihr zu ihrem Geburtstag eine weisse&#xA;Orchidee, in Öl.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Prime Tower</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/prime-tower/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/prime-tower/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eines Abends ging ich vom Bahnhof Zürich Hardbrücke hinüber zur&#xA;&lt;a href=&#34;https://bitwaescherei.ch/&#34;&gt;Bitwäscherei&lt;/a&gt;, einem Hackerspace, zu einem&#xA;Treffen des &lt;a href=&#34;https://sosm.ch/&#34;&gt;Schweizer OpenStreetMap-Vereins&lt;/a&gt;. Ich&#xA;war etwas zu früh dran, also blieb ich auf der Brücke stehen und liess&#xA;den Blick schweifen. Er blieb an der Glasfassade des &lt;a href=&#34;https://de.wikipedia.org/wiki/Prime_Tower&#34;&gt;Prime&#xA;Tower&lt;/a&gt; hängen – ein paar&#xA;Jahre lang das höchste Gebäude der Schweiz und ein Symbol für Zürichs&#xA;auf Hochglanz polierten Wohlstand. In den schicken, teuren Scheiben&#xA;spiegelten sich der rot-weisse Kamin der Kehrichtverbrennungsanlage&#xA;nebenan, und irgendwo hinter dem Glas schnitten die Leuchtstoffröhren&#xA;der Büroetagen lange, helle Linien durchs Bild. Dieser Kontrast und&#xA;die geometrischen Formen haben mich fasziniert.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maschinelles Georeferenzieren archivierter Katasterpläne</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/maschinelles-georeferenzieren-archivierter-katasterpl%C3%A4ne/</link>
				<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/maschinelles-georeferenzieren-archivierter-katasterpl%C3%A4ne/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein unabhängiges Projekt, vorgestellt beim Amt für Geomatik und&#xA;Vermessung der Stadt Zürich.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Paranoid Parrot</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/paranoid-parrot/</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/paranoid-parrot/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dieses Bild gehört zu meiner &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/tags/memes/&#34;&gt;Memes&lt;/a&gt;-Serie –&#xA;Internet-Memes, neu gedacht in Öl.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Paranoid Parrot&lt;/em&gt; steht für die Gedankenspirale um drei Uhr&#xA;morgens: Eine Kollegin schrieb «klingt gut» statt «klingt super»,&#xA;und binnen vier Sekunden hat man daraus eine ganze Verschwörung gegen&#xA;sich selbst zusammengereimt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Worauf ich hier ein bisschen stolz bin, ist der Schnabel: aufgebaut nach&#xA;der klassischen Regel &lt;a href=&#34;https://nersel.com/pages/the-5-stages-of-the-old-masters-oil-painting-process&#34;&gt;Fett auf&#xA;Mager&lt;/a&gt;&#xA;– jede Schicht ein wenig ölhaltiger als die vorherige, damit die Farbe&#xA;elastisch bleibt, statt später zu reissen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Overly Attached Girlfriend</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/overly-attached-girlfriend/</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/overly-attached-girlfriend/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dieses Bild gehört zu meiner &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/tags/memes/&#34;&gt;Memes&lt;/a&gt;-Serie –&#xA;Internet-Memes, neu gedacht in Öl.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&#34;https://en.wikipedia.org/wiki/Overly_Attached_Girlfriend&#34;&gt;Overly Attached&#xA;Girlfriend&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&#xA;dreht sich um ein Starren in die Kamera, versehen mit&#xA;Bildunterschriften, die aus ganz normaler Zuneigung etwas machen, das&#xA;über ein gesundes Mass hinausschiesst. Allerdings habe ich nie&#xA;verstanden, was daran witzig sein soll: Wenn überhaupt, sollten&#xA;Menschen einander eher mehr Sorge tragen, nicht weniger. Klar gibt es&#xA;eine Grenze, ab der Fürsorge in etwas anderes kippt – aber diese&#xA;Grenze zu überschreiten ist überhaupt nicht lustig, sondern&#xA;beunruhigend. Der ganze Subtext dieses Memes erschliesst sich mir&#xA;ehrlich gesagt nicht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Success Kid</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/success-kid/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/success-kid/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dieses Bild gehört zu meiner &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/tags/memes/&#34;&gt;Memes&lt;/a&gt;-Serie –&#xA;Internet-Memes, neu gedacht in Öl.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://en.wikipedia.org/wiki/Success_Kid&#34;&gt;Success Kid&lt;/a&gt; war&#xA;ursprünglich ein Schnappschuss von 2007: ein Kleinkind am Strand,&#xA;Faust geballt, mit einem Gesichtsausdruck von unglaublicher&#xA;Selbstzufriedenheit. Später wurde daraus ein Meme für all die&#xA;kleinen «Mission erfüllt»-Momente des Internets.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Reaktionen auf dieses Gemälde gehen stark auseinander: Die einen&#xA;sehen ein süsses, entschlossenes Kind, die anderen fühlen sich eher&#xA;unwohl und lesen die geballte Faust als Sinnbild für toxische&#xA;Männlichkeit. Ich gehöre klar zur zweiten Gruppe. Malen ist für mich&#xA;sonst meditativ – meist empfinde ich dabei kaum etwas. Dieses Bild&#xA;war die Ausnahme: Ich hatte eine echte, negative Reaktion darauf, die&#xA;mich während der ganzen Malzeit begleitet hat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Disaster Girl</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/disaster-girl/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/disaster-girl/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dieses Bild gehört zu meiner &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/tags/memes/&#34;&gt;Memes&lt;/a&gt;-Serie –&#xA;Internet-Memes, neu gedacht in Öl.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_Girl&#34;&gt;Disaster Girl&lt;/a&gt; ist das&#xA;Foto eines Mädchens, das vor einem brennenden Haus grinst. Das Foto&#xA;wurde 2005 vom Vater des Mädchens bei einem Wettbewerb eingereicht,&#xA;ging danach viral, und wurde zu einem der bekanntesten Memes des&#xA;Internets.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Gemalt habe ich es vor allem als Übung in älteren Öltechniken, die ich&#xA;vorher noch nicht ausprobiert hatte. Haare, Haut und Rauch verhalten&#xA;sich auf der Leinwand alle sehr unterschiedlich, und ich wollte für&#xA;alle drei ein Gefühl bekommen. Die Augen haben mir allerdings einige&#xA;Mühe bereitet, und ich würde sie heute anders machen.  Aber mit der&#xA;Haut bin ich wirklich zufrieden: Wie bei Ölgemälden aus früheren&#xA;Zeiten entsteht durch das Zusammenspiel von zahlreichen dünnen,&#xA;beinahe transparenten Schichten ein leichtes Schimmern, das eine&#xA;einzelne deckende Schicht so nicht hinbekommen würde. Es gibt noch&#xA;viel zu lernen, aber dieses Bild hat mir die Lasurtechnik näher&#xA;gebracht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mittelstrasse</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/mittelstrasse/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/mittelstrasse/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Das ist die &lt;a href=&#34;https://gelateriadiberna.ch/&#34;&gt;Gelateria di Berna&lt;/a&gt; an der&#xA;Mittelstrasse in Bern, ein paar Gehminuten von meiner Wohnung&#xA;entfernt. Gemalt habe ich sie an einem hellen Sommertag – so einem, an&#xA;dem draussen jeder Tisch besetzt ist und die Schlange bis aufs&#xA;Trottoir reicht.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Spannend finde ich die Wand rechts. Sie ist – auch in echt – von&#xA;einem grossen Graffiti bedeckt. Auf den ersten Blick wirkt es wie&#xA;schnell hingesprüht, tatsächlich ist es aber so sorgfältig gemacht,&#xA;dass es ziemlich sicher eine Auftragsarbeit sein dürfte. Abgemalt habe&#xA;ich es Linie für Linie. In Öl, einem nochmals langsameren Medium, wurde&#xA;es sogar noch eine Spur exakter als im Original. Eben diese Reibung zwischen einem&#xA;alltäglichen Format und einem Galerie-Medium ist der Punkt meiner&#xA;&lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/tags/memes/&#34;&gt;Memes&lt;/a&gt;-Serie – dies hier ist zwar kein Meme, aber&#xA;offenbar kann ich es nicht lassen, diesen Gegensatz überall zu suchen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Anti-Joke Chicken</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/anti-joke-chicken/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/anti-joke-chicken/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dieses Bild gehört zu meiner &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/tags/memes/&#34;&gt;Memes&lt;/a&gt;-Serie –&#xA;Internet-Memes, neu gedacht in Öl.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Das «Anti-Joke Chicken» ist ein Bildmakro mit einem starr blickenden&#xA;Huhn. Es wird benutzt, um Witze zu betiteln, die eine Pointe&#xA;ankündigen und sie dann bewusst verweigern. Statt der Pointe bekommt&#xA;man eine flache, wörtliche, fast unterkühlte Antwort.  das Format geht&#xA;auf den ältesten Anti-Witz überhaupt zurück: «Warum überquerte das&#xA;Huhn die Strasse? Um auf die andere Seite zu gelangen.»  Keine Pointe,&#xA;kein Wortwitz, nur die offensichtliche, vollkommen nüchterne Antwort.&#xA;Genau das ist der Witz – die Antiklimax ist die Pointe.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fùxīng Lù</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/fuxing-lu/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/fuxing-lu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Fùxīng Lù ist eine ruhige Strasse in der ehemaligen &lt;a href=&#34;https://en.wikipedia.org/wiki/French_concession_of_Shanghai&#34;&gt;Französischen&#xA;Konzession&lt;/a&gt;&#xA;von Shanghai, lauter Platanen und kleine Läden, alle paar Häuser ein&#xA;Café. Eines davon hatte eine grosse Glasfront, und der Raum dahinter&#xA;sah einladend aus, also machte ich mit dem Telefon ein Foto durchs&#xA;Fenster und ging weiter.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jahre später, als ich mich durch alte Reisefotos klickte, fiel mir&#xA;etwas auf: Das Lokal war voll, alle dicht gedrängt an winzigen Tischen&#xA;– und die Hälfte starrte aufs Smartphone. Ich ja auch, streng genommen.&#xA;Anders wäre das Foto gar nicht entstanden.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sittich</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/budgie/</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/budgie/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nur eine schnelle Zeichnung mit dem Kugelschreiber, entstanden an&#xA;einem Abend auf dem Sofa, während nebenbei ein Podcast lief.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Waldrapp</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/waldrapp/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/waldrapp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Für seltsam aussehende Tiere habe ich eine Schwäche – je hässlicher,&#xA;desto besser –, und der Waldrapp ist da ein Prachtexemplar: ein&#xA;kahler, faltiger Kopf, ein struppiger Federkragen, ein langer,&#xA;gebogener Schnabel. Schnell hingeworfen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schaffhauserstrasse</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/schaffhauserstrasse/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/schaffhauserstrasse/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nachdem ich mich an einem Nachmittag in Zürich mit einer Freundin&#xA;getroffen hatte, machte ich mich auf den Rückweg zum Bahnhof. Dabei&#xA;kam ich am &lt;a href=&#34;https://kafifreud.ch/&#34;&gt;Kafi Freud&lt;/a&gt; an der&#xA;Schaffhauserstrasse vorbei. Draussen sassen Leute an der Sonne,&#xA;Kaffeetassen auf den kleinen Tischen, und die ganze Szene lag in einem&#xA;warmen, ruhigen Licht. Ich machte von der anderen Strassenseite her&#xA;ein Foto und malte es später.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Am Ende liess ich die Gesichter weg. Für mich wird das Bild dadurch&#xA;interessanter – man sieht noch die Haltung, die Gesten, das Hin und&#xA;Her eines guten Gesprächs, ohne zu wissen, wer da gerade spricht.&#xA;Vielleicht mache ich irgendwann eine Serie daraus: Menschen beim&#xA;Kaffee, ohne Gesichter.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Bist Du ein Mensch?</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/are-you-a-human/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/are-you-a-human/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Wie wohl die meisten Menschen verbringe ich einen viel zu grossen&#xA;Teil meines Lebens damit, Websites zu beweisen, dass ich kein Roboter&#xA;bin. Websites sind ja auch Maschinen, weigern sich aber, ihre Bytes an&#xA;die Maschine vor meinen Augen zu schicken – es sei denn, ich klicke&#xA;vorher auf genügend Lichtsignale. Normalerweise ist das nur ein&#xA;kleiner Ärger am Rande. Eines Tages habe ich mir die Bilder aber&#xA;tatsächlich einmal &lt;em&gt;angeschaut&lt;/em&gt; – und fand sie herrlich schlecht:&#xA;verwackelte, schräg wirkende kleine Fotos, die so wirken, als hätte&#xA;ein Street-View-Auto einen schlechten Tag gehabt. Ist ja auch genau&#xA;so.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Shinjuku-eki</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/shinjuku-eki/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/shinjuku-eki/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Auf &lt;a href=&#34;https://unsplash.com/photos/woman-in-white-elbow-sleeved-shirt-standing-near-white-train-in-subway-2TlAsvhqiL0&#34;&gt;Unsplash&lt;/a&gt;&#xA;fand ich ein frei lizenziertes Foto von &lt;a href=&#34;https://unsplash.com/@eutahm&#34;&gt;Eutah&#xA;Mizushima&lt;/a&gt;: eine Frau, die auf einem&#xA;U-Bahn-Perron wartet, der Hintergrund verschwommen. Das schien mir&#xA;eine gute Gelegenheit, zu lernen, wie man Bewegungsunschärfe in Öl&#xA;vortäuscht.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Für mein Gemälde verwendete ich zwei verschiedene Weisstöne –&#xA;Zinkweiss, kühl und leicht grau, für den diffusen Hintergrund, und&#xA;Titanweiss, mit ganz wenig Chromgelb versetzt, für den Pullover im&#xA;Vordergrund. Aufgenommen wurde das Foto im Bahnhof Shinjuku in Tokio,&#xA;daher der Titel «Shinjuku-eki», japanisch für «Bahnhof Shinjuku».&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Golden Retriever</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/golden-retriever/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/golden-retriever/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dieses Bild entstand ursprünglich als Übung in meinem Malkurs – ich&#xA;wollte lernen, wie man Fell malt, das wirklich weich aussieht, und ein&#xA;Hund schien mir die perfekte Herausforderung. Mein Patenkind Flurina&#xA;hat einen Golden Retriever, also war die Wahl naheliegend. Ich&#xA;schenkte es ihr zum Geburtstag, und es hat ihr sehr gefallen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Frau in der Lederjacke</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/woman-in-a-leather-jacket/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/woman-in-a-leather-jacket/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Nachdem ich mit &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/tags/werkzeuge/&#34;&gt;Werkzeugen in&#xA;Öl&lt;/a&gt; herumexperimentiert hatte – die Technik&#xA;mochte ich sehr, aber das Motiv fand ich todlangweilig –,&#xA;wurde mir klar: Menschen sind viel interessanter. Ich bin generell&#xA;fasziniert von der Kunst der 1920er-Jahre, besonders der &lt;a href=&#34;https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Sachlichkeit_%28Kunst%29&#34;&gt;Neuen&#xA;Sachlichkeit&lt;/a&gt;,&#xA;und wollte ein Porträt in diesem Stil versuchen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In einer Ausstellung hatte ich &lt;a href=&#34;https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/das_schluesselstueck?nav_id=3749&amp;amp;language=de&#34;&gt;Mädchen im&#xA;Pelz&lt;/a&gt;&#xA;gesehen, ein Gemälde von Wilhelm Lachnit aus dem Jahr 1925. Eine&#xA;exakte Kopie wollte ich aber nicht malen – vielmehr fragte ich mich,&#xA;wie sie wohl heute aussehen würde. Über die Frau selbst weiss ich&#xA;nichts Genaueres, aber es lag nahe, dass sie eine &lt;a href=&#34;https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Frau&#34;&gt;Neue&#xA;Frau&lt;/a&gt; war, wie man die&#xA;modernen, selbstbestimmten Frauen der Weimarer Republik nannte.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Anna Gabbioneta, nach Christian Schad</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/anna-gabbioneta-after-christian-schad/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/anna-gabbioneta-after-christian-schad/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Studie nach &lt;a href=&#34;https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Schad&#34;&gt;Christian&#xA;Schads&lt;/a&gt; &lt;em&gt;Anna&#xA;Gabbioneta&lt;/em&gt; (1927), entstanden als technische Übung.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sicherung</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/fuse/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/fuse/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ein paar Wochen nach der &lt;a href=&#34;https://brawer.ch/de/art/pliers/&#34;&gt;Zange&lt;/a&gt; malte ich ein&#xA;ähnliches Motiv – eine Sicherung, wegen der Materialien Metall und&#xA;Glas im selben Bild. Ich wollte verschiedene&#xA;Metalleffekte üben und gab den beiden Endkappen deshalb&#xA;unterschiedliche Oberflächen: die eine stumpfer und matter, die&#xA;andere heller und reflektierender.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Was mir daran gefiel: wie leicht es mit Öl fällt, Dinge einfach&#xA;auszuprobieren. Öl ist so viel nachsichtiger als Aquarell, wo ein&#xA;missglückter Pinselstrich oft ein für alle Mal missglückt bleibt – mit&#xA;Öl kann man eine Passage überarbeiten, es sich anders überlegen und&#xA;direkt neben der letzten Technik eine andere ausprobieren, und die&#xA;Farbe macht einfach mit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Zange</title>
				<link>https://brawer.ch/de/art/pliers/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/art/pliers/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dies war mein allererstes Ölbild. Ich wollte einfach die Technik&#xA;lernen und suchte mir dafür ein einfaches Motiv – eine Zange.&#xA;Werkzeuge interessieren mich überhaupt nicht; ich habe mir dieses&#xA;Motiv rein deswegen ausgesucht, weil es leicht zu malen aussah.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Was mich tatsächlich interessierte, war der Kontrast zwischen Motiv&#xA;und Medium. Ölfarbe ist weich und nachgiebig – man kann sie&#xA;verstreichen, verschieben, sich Zeit lassen –, und ich wollte sehen,&#xA;ob sich damit trotzdem etwas so Scharfkantiges und Präzises wie ein&#xA;Metallwerkzeug malen lässt. Herauszufinden, wie man Farbe scharf&#xA;aussehen lässt, war deutlich interessanter, als ich es einem so&#xA;bescheidenen Motiv zugetraut hätte. Dass ich mich damit gerade in die&#xA;Ölmalerei zu verlieben begann, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch&#xA;nicht.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Textfluss in Textfeldern über die Schriftbreite anpassen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/variable-font-width-text-fitting/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/variable-font-width-text-fitting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Auf Technical Disclosure Commons veröffentlicht, um eine Patentierung&#xA;zu verhindern, unter einer Creative-Commons-Namensnennung-4.0-Lizenz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Testen der Text-Darstellung</title>
				<link>https://brawer.ch/de/projects/text-rendering-tests/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/projects/text-rendering-tests/</guid>
				<description>Unicodes Testsuite für Text-Rendering-Engines</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schnelle Übergänge zwischen Innen- und Aussenkarten</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/indoor-outdoor-map-transitions/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/indoor-outdoor-map-transitions/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aus der Arbeit an der Indoor-Kartierung von Google Maps.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kartendarstellung nach Standort und Terminplan</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/map-content-from-schedule/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/map-content-from-schedule/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine standort- und terminbewusste Funktion von Google Maps. Der&#xA;deutsche Eintrag ist ein Gebrauchsmuster, dessen Schutzdauer kürzer&#xA;ist als die der Patente.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gebäudeaussenhüllen aus Innenraumgrundrissen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/building-exterior-from-interior/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/building-exterior-from-interior/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aus der Arbeit an der Indoor-Kartierung von Google Maps – die&#xA;Aussenhülle eines Gebäudes wird aus seinen Grundrissen abgeleitet.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Schätzung der Kosten betrieblicher Aktivitäten</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/cost-of-workplace-activities/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/cost-of-workplace-activities/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Eine 2011 von Google eingereichte und 2015 veröffentlichte&#xA;Patentanmeldung, die aber nicht bis zur Erteilung weiterverfolgt wurde.&#xA;Mit der Veröffentlichung wurde die Methode öffentlich zugänglich; da&#xA;nie ein Patent erteilt wurde, ist sie für alle frei nutzbar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Transkription und Transliteration von Eigennamen mit ICU-Transformationen</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/transliteration-with-icu/</link>
				<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://brawer.ch/de/publications/transliteration-with-icu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Dies war ein Vortrag, kein publiziertes Paper – Folien und eine&#xA;Aufzeichnung der Präsentation, aber kein eigenständiger schriftlicher&#xA;Beitrag. Gehalten an der IUC 34 in Santa Clara.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Umwandlung von Eingabe-Zeichenketten</title>
				<link>https://brawer.ch/de/publications/conversion-of-input-text-strings/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
